| Sun 1 Nov |
|---|
| 07:00 | CAD | Holiday | Daylight Saving Time Shift | — | — |
| 07:00 | USD | Holiday | Daylight Saving Time Shift | — | — |
| Mon 2 Nov |
|---|
| 00:00 | AUD | Low | MI Inflation Gauge m/m | — | 0.3% |
| 00:30 | AUD | Low | Building Approvals m/m | 1.8% | -6.1% |
| 00:30 | JPY | Low | Final Manufacturing PMI | 53.3 | 53.3 |
| 01:45 | CNY | Low | RatingDog Manufacturing PMI | 52.0 | 52.1 |
| 05:30 | AUD | Low | Commodity Prices y/y | — | 15.5% |
| 07:00 | EUR | Low | German Retail Sales m/m | 0.4% | 1.3% |
| 07:33 | CHF | Low | Retail Sales y/y | 3.0% | 3.2% |
| 08:15 | EUR | Low | Spanish Manufacturing PMI | 50.4 | 51.0 |
| 08:30 | CHF | Low | Manufacturing PMI | 55.3 | 55.3 |
| 08:45 | EUR | Low | Italian Manufacturing PMI | 49.9 | 50.4 |
| 08:50 | EUR | Low | French Final Manufacturing PMI | 49.3 | 49.3 |
| 08:55 | EUR | Low | German Final Manufacturing PMI | 54.2 | 54.2 |
| 09:00 | EUR | Low | Final Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 |
| 09:30 | GBP | Low | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 |
| 12:00 | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 14:30 | CAD | Low | Manufacturing PMI | — | 51.5 |
| 14:45 | USD | Low | Final Manufacturing PMI | 56.0 | 56.0 |
| 15:00 | USD | Medium | ISM Manufacturing PMI | 54.5 | 54.5 |
| 15:00 | USD | Low | Construction Spending m/m | 0.4% | 0.9% |
| 15:00 | USD | Low | ISM Manufacturing Prices | 77.2 | 77.9 |
| 19:00 | USD | Low | Loan Officer Survey | — | — |
| 21:45 | NZD | Low | Building Consents m/m | — | 5.6% |
| Tue 3 Nov |
|---|
| 00:00 | JPY | Holiday | Bank Holiday | — | — |
| 03:30 | AUD | High | Cash Rate | 4.85% | 4.60% |
| 03:30 | AUD | High | RBA Monetary Policy Statement | — | — |
| 03:30 | AUD | High | RBA Rate Statement | — | — |
| 04:30 | AUD | High | RBA Press Conference | — | — |
| 07:30 | CHF | Medium | CPI m/m | 0.0% | 0.0% |
| 07:45 | EUR | Low | French Gov Budget Balance | — | -159.6B |
| 09:00 | USD | Low | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 46.8 |
| 10:02 | GBP | Low | 10-y Bond Auction | — | 5.42|3.6 |
| 15:00 | USD | Medium | JOLTS Job Openings | 7.15M | 7.08M |
| 15:00 | USD | Low | Factory Orders m/m | 1.2% | 0.1% |
| 15:15 | USD | Low | Omdia Total Vehicle Sales | 15.8M | 16.0M |
| 15:16 | USD | High | Congressional Elections | — | — |
| 15:27 | NZD | Low | GDT Price Index | — | 2.5% |
| 16:00 | CAD | Medium | BOC Gov Macklem Speaks | — | — |
| 18:00 | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 21:30 | USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 21:45 | NZD | High | Employment Change q/q | 0.4% | 0.5% |
| 21:45 | NZD | High | Unemployment Rate | 5.5% | 5.6% |
| 21:45 | NZD | Low | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.7% |
| 23:50 | JPY | Low | Monetary Base y/y | -14.0% | -15.2% |
| Wed 4 Nov |
|---|
| 00:00 | NZD | Low | ANZ Commodity Prices m/m | — | 0.6% |
| 00:30 | AUD | Low | Household Spending m/m | 0.2% | 0.0% |
| 01:45 | CNY | Low | RatingDog Services PMI | 51.7 | 51.6 |
| 08:00 | EUR | Low | Spanish Unemployment Change | 18.7K | 23.6K |
| 08:15 | EUR | Low | Spanish Services PMI | 57.6 | 58.3 |
| 08:45 | EUR | Low | Italian Services PMI | 51.4 | 51.7 |
| 08:50 | EUR | Low | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 |
| 08:55 | EUR | Low | German Final Services PMI | 51.7 | 51.7 |
| 09:00 | EUR | Low | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 |
| 09:30 | GBP | Low | Final Services PMI | 53.1 | 53.1 |
| 10:00 | EUR | Medium | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% |
| 10:00 | EUR | Medium | CPI Flash Estimate y/y | 4.0% | 3.8% |
| 13:15 | USD | Low | ADP Non-Farm Employment Change | 67K | 90K |
| 13:30 | CAD | Low | Trade Balance | 4.8B | 4.2B |
| 13:30 | USD | Low | Trade Balance | -107.9B | -105.6B |
| 14:45 | USD | Low | Final Services PMI | 57.9 | 57.9 |
| 15:00 | USD | Medium | ISM Services PMI | 54.8 | 54.9 |
| 15:30 | USD | Low | Crude Oil Inventories | -1.7M | -1.9M |
| 23:50 | JPY | Low | Monetary Policy Meeting Minutes | — | — |
| Thu 5 Nov |
|---|
| 00:30 | AUD | Low | Goods Trade Balance | 0.94B | 0.50B |
| 03:35 | JPY | Low | 10-y Bond Auction | — | 3.10|3.8 |
| 06:45 | AUD | Low | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — |
| 07:00 | EUR | Low | German Factory Orders m/m | 4.6% | -10.6% |
| 07:45 | EUR | Low | French Industrial Production m/m | 0.3% | -0.3% |
| 08:00 | CHF | Low | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% |
| 09:00 | EUR | Low | Italian Retail Sales m/m | 0.0% | 0.3% |
| 09:30 | GBP | Low | Construction PMI | 46.4 | 46.1 |
| 09:39 | EUR | Low | Spanish 10-y Bond Auction | — | 4.18|1.6 |
| 09:55 | EUR | Low | French 10-y Bond Auction | — | 4.93|2.0 |
| 10:00 | EUR | Low | PPI m/m | 2.5% | 1.9% |
| 10:30 | USD | Low | Challenger Job Cuts y/y | — | -19.9% |
| 12:00 | GBP | High | BOE Monetary Policy Report | — | — |
| 12:00 | GBP | High | Monetary Policy Summary | — | — |
| 12:00 | GBP | High | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 12:00 | GBP | High | Official Bank Rate | 4.00% | 3.75% |
| 12:30 | GBP | High | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 12:40 | CHF | Medium | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — |
| 13:30 | USD | Medium | Unemployment Claims | 197K | 194K |
| 13:30 | USD | Low | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.8% | 1.4% |
| 13:30 | USD | Low | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.3% | 1.3% |
| 13:50 | USD | Low | FOMC Member Hammack Speaks | — | — |
| 14:10 | USD | Low | FOMC Member Barkin Speaks | — | — |
| 15:30 | CAD | Medium | BOC Gov Macklem Speaks | — | — |
| 15:30 | USD | Low | Natural Gas Storage | 81B | 80B |
| 17:45 | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 18:00 | EUR | Medium | ECB President Lagarde Speaks | — | — |
| 21:00 | CAD | Medium | Annual Budget Release | — | — |
| 23:30 | JPY | Low | Average Cash Earnings y/y | 3.8% | 3.8% |
| Fri 6 Nov |
|---|
| 07:00 | EUR | Low | German Industrial Production m/m | 0.0% | 2.0% |
| 07:00 | GBP | Low | Lloyds HPI m/m | 0.0% | 0.0% |
| 07:45 | EUR | Low | French Trade Balance | -5.8B | -6.1B |
| 08:00 | CHF | Low | Foreign Currency Reserves | — | 770B |
| 08:00 | CHF | Low | SECO Consumer Climate | -35 | -36 |
| 09:30 | USD | Low | FOMC Member Williams Speaks | — | — |
| 10:00 | EUR | Low | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% |
| 11:00 | CHF | Low | Gov Board Member Tschudin Speaks | — | — |
| 12:15 | GBP | Low | MPC Member Pill Speaks | — | — |
| 13:30 | CAD | High | Employment Change | 14.6K | -68.3K |
| 13:30 | CAD | High | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% |
| 13:30 | USD | High | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
| 13:30 | USD | High | Non-Farm Employment Change | 65K | 29K |
| 13:30 | USD | High | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% |
| 14:10 | USD | Low | FOMC Member Musalem Speaks | — | — |
| 15:00 | CAD | Medium | Ivey PMI | 57.7 | 58.2 |
| 15:00 | USD | Medium | Prelim UoM Consumer Sentiment | 48.1 | 46.3 |
| 15:00 | USD | Medium | Prelim UoM Inflation Expectations | — | 4.7% |
| 16:00 | JPY | High | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — |
| 17:15 | USD | Low | FOMC Member Bowman Speaks | — | — |
| 20:00 | USD | Low | Consumer Credit m/m | 13.4B | 8.3B |
| 21:45 | NZD | High | Parliamentary Elections | — | — |